| 1. Yarıyıl Müfredat | 2. Yarıyıl Müfredat | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | SGM1001 | Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | SGM1004 | Siber Güvenlik İçin Programlama | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | FZK1071 | Fizik I | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | TF1204 | Mühendislik Ekonomisi | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | BYL1220 | Modern Biyolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | FZK1072 | Fizik II | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | MAT1085 | Matematik I | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | MAT1086 | Matematik II | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 5 | MAT1087 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | ISG1082 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | TRD121 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | YDZx122 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | YDZx121 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | SGM1002 | Siber Güvenliğin Temelleri | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | BLM1203 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | TRD122 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | ISG1083 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | SGM1006 | Elektronik Devreler | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 20 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||
| 20 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||
| 3. Yarıyıl Müfredat | 4. Yarıyıl Müfredat | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | BLM2263 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | BLM2002 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | YDI2025 | Teknik İngilizce-I | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | BLM2006 | Bilgisayar Ağlarına Giriş | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 3 | BLM2007 | Mantık Devreleri | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | BLM2208 | Mikroişlemciler | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | BLM2005 | Nesne Yönelimli Programlama | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | YDI2026 | Teknik İngilizce-II | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | MAT2219 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | SGM2002 | Kriptolojinin Temelleri | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | MAT2085 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | MAT2086 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 16 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 15 | 6 | 30 | 30 | |||||||||||
| 5. Yarıyıl Müfredat | 6. Yarıyıl Müfredat | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | SGM3000 | Staj 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | BLM3204 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | BLM3251 | Algoritma Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | SGM3002 | Güvenli Yazılım Geliştirme | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | SGM3001 | Bilgisayar Güvenliği | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | SGM3006 | Bilgisayar Adli Bilimi | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | SGM3005 | Uygulamalı Kriptografi | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | SGM3004 | Bilgisayar Ağ Güvenliği | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | BLM3003 | İşletim Sistemleri | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | TF2010 | Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 12 | 34 | 34 | 17 | 8 | 30 | 30 | |||||||
| 7. Yarıyıl Müfredat | 8. Yarıyıl Müfredat | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | SGM4000 | Staj II | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | SGM4003 | İş Yeri Eğitimi | 5 | 10 | 23 | 23 | 2 | SGM4004 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | TF-USD | Üniversite seçimlik | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | HUK4044 | İş Hukuku ve Etiği | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders - 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | SGM4003 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders - 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 9 | 16 | 34 | 34 | 6 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders - 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 7 | SGMxxx | Teknik Seçimlik Ders - 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | FSDxxx | Fakülte Teknik Seçimlik Ders | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 15 | 12 | 30 | 30 | |||||||||||
| S1: 5.Yarıyıl | S4: 6.Yarıyıl | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | SGM3021 | Güvenlik Politikaları ve Yönetimi | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | SGM3022 | Kablosuz Ağlarda Güvenlik | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | SGM3023 | Siber Hukuk ve Etik | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | SGM3024 | Gömülü Sistemlerde Güvenlik | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | SGM3025 | Akademik Yazının Temelleri | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | SGM3026 | Veri Kurtarma Teknikleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | SGM3027 | Bilgi Güvenliği | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | SGM3028 | Biyometrik Sistemler ve Kimlik Doğrulama | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | BLM3208 | Yazılım Mühendisliği | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | SGM3030 | Siber Savaş ve Güvenlik | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | BLM3005 | Sinyaller ve Sistemler | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| S2,3: 5.Yarıyıl | S5,6: 6.Yarıyıl | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | |||
| 1 | SGM3041 | Veritabanı Sistemleri | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | BLM3061 | Bilgisayar Ağ Protokolleri | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | BLM3053 | Makine Öğrenimine Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | BLM3062 | Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | BLM3059 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Görsellik | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | SGM3048 | Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | BLM3065 | Veri Bilimine Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | BLM4088 | Güncel Yapay Zeka Yaklaşımları | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | SGM3043 | Sistem Yazılımı Geliştirme | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | BLM4074 | Linux Kabuk Programlama | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | BLM3067 | Blockchain Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | BLM4064 | Görüntü İşlemenin Temelleri | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| FAKÜLTE TEKNİK SEÇİMLİK DERS 8. Yarıyıl | S7,8,9,10: 8.Yarıyıl | |||||||||||||
| No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | ECTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | ||
| 1 | TFS4002 | Araştırma Planlama ve Yönetimi | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | SGM4042 | Siber Saldırı ve Savunma Teknikleri | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | TFS4008 | Yazılım Proje Yönetimi | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | SGM4044 | Bulut Bilişim Güvenliği | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | TFS4010 | Bilgi Sistemleri Yönetimi | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | SGM4046 | Sızma Testleri ve Güvenlik Denetimleri | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | TFS4012 | Veri Bilimi ve Veri Analitiğine Giriş | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | SGM4048 | Kritik Altyapı Güvenliği | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | TFS4004 | Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | SGM4050 | Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | TFS4006 | Mühendisler için Proje Yönetimi | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | SGM4052 | Sistem ve Sunucu Yönetimi | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | SGM4058 | Veritabanı Güvenliği | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | SGM4054 | Web Uygulama Güvenliği | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| Üniversite Seçimlik Ders Havuzu: 8. YARIYIL | 9 | SGM4056 | Mobil Cihazlarda Güvenlik | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | ||||||||
| 1 | BSB4041 | Girişimcilik ve İnovasyon | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | BSB4049 | İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | BSB4043 | Çevre ve Enerji | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | BSB4058 | Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | BSB4045 | Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | BSB4046 | Sosyal Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | BSB4048 | Osmanlı Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | KSS4043 | Teknik İletişim | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | ISL4041 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | KSS4052 | Fizibilite Hazırlama ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | PAZ4044 | Teknik Satış ve Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | BSB4051 | Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Bu sayfa Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü tarafından en son 26.07.2026 23:22:15 tarihinde güncellenmiştir.